ABBIGLIAMENTO
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TAGLIA FRANCESE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA TEDESCA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA GIAPPONESE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA GIAPPONESE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAGLIA COREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TAGLIA COREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAGLIA SPAGNOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA INGLESE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA AMERICANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA AUSTRALIANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SCARPE
TAGLIA YSL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA FRANCESE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA TEDESCA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA ITALIANA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
TAGLIA COREANA | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
TAGLIA SPAGNOLA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA INGLESE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TAGLIA AMERICANA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAGLIA YSL | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA FRANCESE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA TEDESCA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA ITALIANA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
TAGLIA COREANA | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
TAGLIA SPAGNOLA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA INGLESE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
TAGLIA AMERICANA | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
CINTURE
TAGLIA YSL | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CM | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
POLLICI | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
CAPELLI
TAGLIA YSL | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
DIMENSIONE DELLA TESTA (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.